Global Group
편안하고 행복한 여행 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
객실 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실유형 | 객실명 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
글램핑 | 카바나 트윈 텐트 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 149,000원 | 169,000원 | 189,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 229,000원 | 229,000원 | 229,000원 |
글램핑 | 카바나 트윈 텐트 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 149,000원 | 169,000원 | 189,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 229,000원 | 229,000원 | 229,000원 |
글램핑 | 카바나 트윈 텐트 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 149,000원 | 169,000원 | 189,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 229,000원 | 229,000원 | 229,000원 |
글램핑 | 카바나 싱글 텐트 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 149,000원 | 169,000원 | 189,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 229,000원 | 229,000원 | 229,000원 |
글램핑 | 카바나 싱글 텐트 | 139,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 149,000원 | 169,000원 | 189,000원 | 159,000원 | 179,000원 | 199,000원 | 229,000원 | 229,000원 | 229,000원 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
[비수기]
|
19
[비수기]
|
20
[비수기]
|
21
[비수기]
|
22
[비수기]
|
23
[비수기]
|
24
[비수기]
|
25
[비수기]
|
26
[비수기]
|
27
[비수기]
|
28
[비수기]
|
29
[비수기]
|
30
[비수기]
|
31
[비수기]
|
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
글램핑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
카바나 트윈 텐트 | 카바나 트윈 텐트 | 카바나 트윈 텐트 | 카바나 싱글 텐트 | 카바나 싱글 텐트 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
19 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
20 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
21 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
22 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
23 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
24 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
25 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
26 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
27 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
28 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
29 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
30 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |
31 | 신 | 신 | 신 | 신 | 신 |